Buchungsanfrage
Preise Frangipani Apartment
| Beginn | Ende | Mietpreis pro Tag | Mindestaufenthalt | |
|---|---|---|---|---|
| Nebensaison | 01 Mai 2009 bis | 31 August 2009 | 65,- EUR | 3 Nächte |
| Hochsaison | 01 September 2009 bis | 30 April 2010 | 75,- EUR | 4 Nächte |
Preise Coconut Apartment
| Beginn | Ende | Mietpreis pro Tag | Mindestaufenthalt | |
|---|---|---|---|---|
| Nebensaison | 01 Mai 2009 bis | 31 August 2009 | 65,- EUR | 3 Nächte |
| Hochsaison | 01 September 2009 bis | 30 April 2010 | 75,- EUR | 4 Nächte |
Preise Gecko Apartment
| Beginn | Ende | Mietpreis pro Tag | Mindestaufenthalt | |
|---|---|---|---|---|
| Nebensaison | 01 Mai 2009 bis | 31 August 2009 | 60,- EUR | 3 Nächte |
| Hochsaison | 01 September 2009 bis | 19 Dezember 2009 | 65,- EUR | 4 Nächte |
| Hochsaison | 20 Dezember 2009 bis | 05 Januar 2010 | 69,- EUR | 4 Nächte |
| Hochsaison | 06 Januar 2010 bis | 30 April 2010 | 65,- EUR | 4 Nächte |
Preise Kolibri Studio
| Beginn | Ende | Mietpreis pro Tag | Mindestaufenthalt | |
|---|---|---|---|---|
| Nebensaison | 31 Mai 2009 bis | 19 Dezember 2009 | 49,- EUR | 3 Nächte |
| Hochsaison | 20 Dezember 2009 bis | 05 Januar 2010 | 59,- EUR | 4 Nächte |
| Hochsaison | 06 Januar 2010 bis | 30 April 2010 | 49,- EUR | 4 Nächte |

